1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
Izmišljen demo zapis z ilustrativnimi, licenciranimi fotografijami. To vozilo ni naprodaj, ponudbe tukaj nimajo pravnega učinka.
Lot DEMO-0004 · Milan, IT · 21 ogledov
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · Licenca · obrezano in pomanjšano · Zasluge za slike · Ilustrativna fotografija tega modela, ne opisano vzorčno vozilo
Opis
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
Specifikacije
odometer reading, not verified — Osebna povezava ni pregled in ni garancija.
Zgodovina
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
Znane težave
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
Dokumenti in razkritja
-
Dokumentirano
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
Izjava prodajalca
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
Vprašanja in odgovori
Povezave pri tem avtomobilu
Osebna povezava ni pregled in ni garancija.
Ni obvestil.
Zgodovina ponudb
| # | Čas strežnika | Najvišji ponudnik | Trenutna ponudba | Vaša najvišja ponudba (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
Ponudbo oddamo v vašem imenu do tega zneska. Drugi zbiratelji vašega maksimuma nikoli ne vidijo. Čas strežnika: Europe/Vienna.
Pregled stroškov
Neto zneski. Obravnava DDV je odvisna od posamezne transakcije in ni prikazana kot končna cena.