1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
Fiktívny demo záznam s ilustratívnymi, licencovanými fotografiami. Toto vozidlo nie je na predaj a tu zadané ponuky nemajú právny účinok.
Lot DEMO-0004 · Milan, IT · 34 zobrazení
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · Licencia · orezané a zmenšené · Zdroje obrázkov · Ilustračná fotografia tohto modelu, nie opísané ukážkové vozidlo
Popis
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
Špecifikácia
odometer reading, not verified — Osobný vzťah nie je obhliadka ani záruka.
História
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
Známe problémy
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
Dokumenty a vyhlásenia
-
Doložené
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
Vyhlásenie predávajúceho
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
Otázky a odpovede
Kontakty k tomuto autu
Osobný vzťah nie je obhliadka ani záruka.
Žiadne upozornenia.
História ponúk
| # | Čas servera | Najvyššia ponuka | Aktuálna ponuka | Vaša maximálna ponuka (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
Ponúkame vo vašom mene až do tejto sumy. Ostatní zberatelia nikdy nevidia vaše maximum. Čas servera: Europe/Vienna.
Prehľad nákladov
Netto sumy. Spracovanie DPH závisí od konkrétnej transakcie a nie je uvedené ako konečná cena.