1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
Registo demo fictício com fotografias ilustrativas licenciadas. Este veículo não está à venda e as licitações aqui efetuadas não têm efeito legal.
Lote DEMO-0004 · Milan, IT · 12 visualizações
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · Licença · recortada e redimensionada · Créditos de imagens · Fotografia ilustrativa deste modelo, não o veículo de exemplo descrito
Descrição
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
Especificações
odometer reading, not verified — Uma ligação pessoal não é uma inspeção nem uma garantia.
Histórico
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
Problemas conhecidos
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
Documentos e declarações
-
Documentado
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
Declaração do vendedor
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
Perguntas e respostas
Ligações a este carro
Uma ligação pessoal não é uma inspeção nem uma garantia.
Sem notificações.
Histórico de licitações
| # | Hora do servidor | Maior licitante | Licitação atual | A sua licitação máxima (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
Damos lances em seu nome até este valor. Os outros colecionadores nunca veem o seu máximo. Hora do servidor: Europe/Vienna.
Visão geral dos custos
Valores líquidos. O tratamento do IVA depende de cada transação e não é apresentado como preço final.