1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
Skálduð demo-færsla með skýringarmyndum með leyfi. Þessi bíll er ekki til sölu og boð hér hafa engin réttaráhrif.
Hlutur DEMO-0004 · Milan, IT · 14 flettingar
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · Leyfi · sniðið og skalað · Myndheimildir · Skýringarmynd af þessari gerð, ekki dæmaökutækið sem lýst er
Lýsing
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
Forskrift
odometer reading, not verified — Persónuleg tenging er ekki skoðun og ekki ábyrgð.
Saga
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
Þekkt vandamál
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
Skjöl og upplýsingar
-
Skjalfest
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
Yfirlýsing seljanda
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
Spurningar og svör
Tengsl við þennan bíl
Persónuleg tenging er ekki skoðun og ekki ábyrgð.
Engar tilkynningar.
Tilboðasaga
| # | Vefþjónstími | Hæstbjóðandi | Núverandi tilboð | Hámarkstilboð þitt (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
Við bjóðum fyrir þína hönd upp að þessari upphæð. Aðrir safnarar sjá aldrei hámarksboð þitt. Vefþjónstími: Europe/Vienna.
Kostnaðaryfirlit
Nettóupphæðir. VSK-meðferð fer eftir einstökum viðskiptum og er ekki sýnd sem lokaverð.