1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
उदाहरणात्मक, लाइसेंस प्राप्त फ़ोटो के साथ काल्पनिक डेमो रिकॉर्ड। यह वाहन बिक्री के लिए प्रस्तुत नहीं है, और यहाँ दी गई बोलियों का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।
लॉट DEMO-0004 · Milan, IT · 36 व्यूज़
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · लाइसेंस · क्रॉप और स्केल किया गया · छवि श्रेय · इस मॉडल की उदाहरणात्मक तस्वीर, यहाँ वर्णित उदाहरण वाहन नहीं
विवरण
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
विनिर्देश
odometer reading, not verified — व्यक्तिगत संबंध न निरीक्षण है और न गारंटी।
इतिहास
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
ज्ञात समस्याएँ
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
दस्तावेज़ और प्रकटीकरण
-
प्रलेखित
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
विक्रेता का कथन
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
प्रश्न और उत्तर
इस कार पर संबंध
व्यक्तिगत संबंध न निरीक्षण है और न गारंटी।
कोई सूचना नहीं।
बोली इतिहास
| # | सर्वर समय | उच्चतम बोलीदाता | वर्तमान बोली | आपकी अधिकतम बोली (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
हम आपकी ओर से इस राशि तक बोली लगाते हैं। अन्य संग्राहक आपकी अधिकतम राशि कभी नहीं देखते। सर्वर समय: Europe/Vienna.
लागत अवलोकन
नेट राशियाँ। VAT उपचार व्यक्तिगत लेनदेन पर निर्भर है और अंतिम मूल्य के रूप में नहीं दिखाया गया है।