1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
רשומת Demo בדיונית עם תמונות להמחשה ברישיון. הרכב אינו מוצע למכירה, ולהצעות שהוגשו כאן אין תוקף משפטי.
לוט DEMO-0004 · Milan, IT · 17 צפיות
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · רישיון · חתוך ומוקטן · קרדיטים לתמונות · תמונה להמחשה של דגם זה, לא רכב הדוגמה המתואר
תיאור
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
מפרט
odometer reading, not verified — קשר אישי אינו בדיקה ואינו ערובה.
היסטוריה
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
בעיות ידועות
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
מסמכים וגילויים
-
מתועד
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
הצהרת המוכר
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
שאלות ותשובות
קשרים למכונית זו
קשר אישי אינו בדיקה ואינו ערובה.
אין התראות.
היסטוריית הצעות
| # | שעת השרת | המציע הגבוה ביותר | ההצעה הנוכחית | ההצעה המקסימלית שלכם (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
אנו מגישים הצעה בשמך עד לסכום זה. אספנים אחרים אינם רואים את המקסימום שלך. שעת השרת: Europe/Vienna.
סקירת עלויות
סכומים נטו. טיפול במע"מ תלוי בעסקה הבודדת ואינו מוצג כמחיר סופי.