1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
رکورد Demo خیالی با عکسهای نمونه دارای مجوز. این خودرو برای فروش عرضه نشده و پیشنهادهای ثبتشده در اینجا اثر حقوقی ندارند.
لات DEMO-0004 · Milan, IT · 0 بازدید
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · مجوز · برش و تغییر اندازه · اعتبار تصاویر · عکس تصویری این مدل، نه خودروی نمونه توصیفشده
توضیحات
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
مشخصات
odometer reading, not verified — ارتباط شخصی به معنای بازرسی و ضمانت نیست.
تاریخچه
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
مشکلات شناختهشده
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
اسناد و افشاها
-
مستند
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
اظهار فروشنده
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
پرسش و پاسخ
ارتباطها روی این خودرو
ارتباط شخصی به معنای بازرسی و ضمانت نیست.
اعلانی وجود ندارد.
تاریخچه پیشنهادها
| # | زمان سرور | بالاترین پیشنهاددهنده | پیشنهاد فعلی | حداکثر پیشنهاد شما (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
تا این مبلغ از طرف شما پیشنهاد میدهیم. سایر کلکسیونرها هرگز سقف پیشنهاد شما را نمیبینند. زمان سرور: Europe/Vienna.
نمای کلی هزینهها
مبالغ خالص. نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده به معامله بستگی دارد و بهعنوان قیمت نهایی نمایش داده نمیشود.