1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
Φανταστική εγγραφή demo με ενδεικτικές, με άδεια φωτογραφίες. Το όχημα δεν προσφέρεται προς πώληση και οι προσφορές εδώ δεν έχουν νομική ισχύ.
Παρτίδα DEMO-0004 · Milan, IT · 22 προβολές
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · Άδεια · περικοπή και κλιμάκωση · Πιστώσεις εικόνων · Ενδεικτική φωτογραφία αυτού του μοντέλου, όχι το περιγραφόμενο όχημα παραδείγματος
Περιγραφή
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
Προδιαγραφές
odometer reading, not verified — Η προσωπική σχέση δεν αποτελεί επιθεώρηση ούτε εγγύηση.
Ιστορικό
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
Γνωστά ζητήματα
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
Έγγραφα & δηλώσεις
-
Τεκμηριωμένο
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
Δήλωση πωλητή
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
Ερωτήσεις & απαντήσεις
Συνδέσεις για αυτό το αυτοκίνητο
Η προσωπική σχέση δεν αποτελεί επιθεώρηση ούτε εγγύηση.
Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις.
Ιστορικό προσφορών
| # | Ώρα διακομιστή | Υψηλότερος πλειοδότης | Τρέχουσα προσφορά | Η μέγιστη προσφορά σας (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
Πλειοδοτούμε για εσάς έως αυτό το ποσό. Οι άλλοι συλλέκτες δεν βλέπουν ποτέ το μέγιστό σας. Ώρα διακομιστή: Europe/Vienna.
Επισκόπηση κόστους
Καθαρά ποσά. Η μεταχείριση ΦΠΑ εξαρτάται από τη συγκεκριμένη συναλλαγή και δεν εμφανίζεται ως τελική τιμή.