1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
Fiktivní demo záznam s ilustrativními licencovanými fotografiemi. Tento vůz není nabízen k prodeji a zde učiněná přihazování nemají právní účinek.
Položka DEMO-0004 · Milan, IT · 1 zobrazení
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · Licence · oříznuto a zmenšeno · Zdroje obrázků · Ilustrativní fotografie tohoto modelu, nikoli popsané ukázkové vozidlo
Popis
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
Specifikace
odometer reading, not verified — Osobní vztah není prohlídka ani záruka.
Historie
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
Známé závady
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
Dokumenty a prohlášení
-
Doloženo
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
Prohlášení prodávajícího
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
Otázky a odpovědi
Kontakty k tomuto vozu
Osobní vztah není prohlídka ani záruka.
Žádná oznámení.
Historie nabídek
| # | Čas serveru | Nejvyšší nabídka | Aktuální nabídka | Vaše maximální nabídka (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
Přihazujeme za vás až do této částky. Ostatní sběratelé vaše maximum nikdy neuvidí. Čas serveru: Europe/Vienna.
Přehled nákladů
Částky jsou netto. Režim DPH závisí na konkrétní transakci a není uveden jako konečná cena.