1988 Ferrari Testarossa
The poster car, now old enough to be judged on its merits
سجل تجريبي خيالي بصور توضيحية مرخّصة. هذه المركبة ليست معروضة للبيع، والمزايدات المقدَّمة هنا لا أثر قانوني لها.
الدفعة DEMO-0004 · Milan, IT · 11 مشاهدة
1 / 3
JoachimKohler-HB · CC BY-SA 4.0 · الترخيص · مقصوص ومُقاس · حقوق الصور · صورة توضيحية لهذا الطراز، وليست المركبة التجريبية الموصوفة
الوصف
A long demo auction with a reserve, used to show the cost overview: hammer price, our planned buyer fee and the resulting net total for the buyer.
The important detail on this page is what is not claimed. There is no "fully documented" badge, no "inspected" seal and no suggestion that the odometer reading has been verified by anybody.
Illustrative content only.
المواصفات
odometer reading, not verified — العلاقة الشخصية ليست فحصًا وليست ضمانًا.
التاريخ
Illustrative: five keeper entries, belt service noted in the demo record.
المشكلات المعروفة
Demo record notes a slow window regulator and aged tyres. Not verified.
المستندات والإفصاحات
-
موثّق
Illustrative belt service entry
Demo record only.
-
إفادة البائع
Always dry-stored
Seller statement, unverified.
الأسئلة والأجوبة
صلات بهذه السيارة
العلاقة الشخصية ليست فحصًا وليست ضمانًا.
لا إشعارات.
سجل المزايدات
| # | وقت الخادم | أعلى مزايد | المزايدة الحالية | أقصى مزايدة لك (EUR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 57 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 56 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 55 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 54 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 53 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 52 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 51 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 50 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 49 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 48 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 47 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 46 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 45 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 44 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 43 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 42 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 41 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 40 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 39 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 38 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 37 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 36 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 35 | 25 Oct, 02:56:48 | C*** | 115.000 EUR | — | accepted |
| 11 | 24 Oct, 21:36:47 | C*** | 108.000 EUR | — | accepted |
| 10 | 23 Oct, 15:56:47 | M*** | 90.000 EUR | — | accepted |
نزايد نيابةً عنك حتى هذا المبلغ. لا يرى جامعو التحف الآخرون حدّك الأقصى أبدًا. وقت الخادم: Europe/Vienna.
نظرة عامة على التكاليف
مبالغ صافية. تعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة على كل معاملة ولا تُعرض كسعر نهائي.